Continua após publicidade
Agenda CASACOR 2018: Confira a data das mostras pelas Américas
Pegue o papel, a caneta e anote! Divulgamos as datas previstas da CASACOR 2018 pelo Brasil e pelas Américas
Em 2018 CASACOR tem grandes surpresas e novidades para quem é apaixonado por decoração! A maior e mais completa mostra de arquitetura, de design e de paisagismo das Américas no próximo ano tem previsão de ocorrer em 18 regiões do Brasil, em quatro países latinos e um norte-americano. Para que você não perca nada, fizemos uma listagem das datas previstas dos eventos. Confira a seguir!
Brasil
Goiás | 04/05 a 13/06 |
Paraná | 12/05 a 01/07 |
São Paulo | 22/05 a 29/07 |
Santa Catarina – Itapema | 06/06 a 22/07 |
Rio Grande do Sul | 28/07 a 16/09 |
Minas Gerais | 07/08 a 16/09 |
Ribeirão Preto | 22/08 a 30/09 |
Brasília | 12/09 a 30/10 |
Ceará | 13/09 a 23/10 |
Rio de Janeiro | 18/09 a 04/11 |
Paraíba | 19/09 a 04/11 |
Pernambuco | 21/09 a 04/11 |
Bahia | 02/10 a 11/11 |
Espírito Santo | 10/10 a 02/12 |
Santa Catarina – Florianópolis | 14/10 a 25/11 |
Mato Grosso do Sul | 19/10 a 02/12 |
Mato Grosso | 31/10 a 16/12 |
América Latina
Bolívia | 25/04 a 26/05 |
Peru | 25/09 a 04/11 |
Paraguai | Em breve mais informações |
Equador | Em breve mais informações |
América do Norte
Miami | 30/11 a 16/12 |
Publicidade